Skrzynia obrotowa jest wykonana z lekkiego materiału, ma wysoką wytrzymałość, jest nietoksyczna i niezanieczyszczająca, wodoodporna i odporna na wilgoć, odporna na korozję kwasową i zasadową, olejoodporna, bogata w kolory i ma dobrą ochronę środowiska oraz wydajność przetwarzania wtórnego. Przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe. Konstrukcja skrzynki obrotowej zazwyczaj ma bagnet na dole. Wygodne jest układanie pudełek o tej samej długości i szerokości, a złożone pudełko można złożyć, gdy pudełko jest puste, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca. Oszczędza to również dużo miejsca w czasie potrzebnym na wysyłkę i powrót pustych towarów. Produkcja skrzynek obrotowych jest również stosunkowo szybka. Ogólnie rzecz biorąc, pudełka średniej wielkości można wyprodukować w około 50 sekund.
Dobry kształt, niełatwy do odkształcenia, duża elastyczność, duża odporność, odporność na zimno i ciepło
Wady: matowe, białe plamy po użyciu, twardość neutralna (zbyt ciężki, nie nadaje się do sztaplowania, należy rozważyć użycie grubszych pudełek)
Pudełka z tworzyw sztucznych są szeroko stosowane w elektronicznych częściach samochodowych, urządzeniach elektrycznych, tworzywach sztucznych, sprzęcie, opakowaniach, maszynach, przemyśle lekkim, usługach pocztowych, żywności, medycynie, reklamie, dekoracjach, artykułach papierniczych i innych gałęziach przemysłu.
Opis | wodoodporny pusty arkusz tektury falistej PP | |||||||
Tworzywo | PP (polipropylen) | |||||||
Szerokość i długość (mm) | Szerokość: 2,08 m (maks.) | Długość: Nieograniczona (w zależności od zapotrzebowania) | ||||||
Grubość (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Waga (g/m2) | 280- 400 | 450-700 | 550-1000 | 800- 1500 | 900- 2000 | 1200- 2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
Rozmiar | Zgodnie z niestandardowym projektem (szerokość: maks. 2,08 m) | |||||||
Aplikacja | Uszczelka: | skrzynka transferowa, skrzynka pocztowa, stojak ekspozycyjny, przegroda, pudełka na prezenty, opakowania do żywności itp. | ||||||
Reklama: | szyldy, tablice wystawowe, podkłady do ramek do zdjęć, druk cyfrowy i sitodruk. | |||||||
Dekoracja: | ścianki działowe, okładziny ścienne, dekoracje wewnętrzne i zewnętrzne, okna i sufity podwieszane. | |||||||
Projektowanie artykułów papierniczych i artystycznych | Ma wielokolorowe, odpowiednie do projektowania artystycznego i pudełko z różnymi wzorami lub delikatne opakowanie upominkowe. | |||||||
inni | Pedał do roweru dziecięcego, dach szklarni | |||||||
Opakowania przemysłowe | używany do: | |||||||
Znaki budowy | ||||||||
Znaki nieruchomości, na sprzedaż, do wynajmu i znaki kierunkowe | ||||||||
SportingEvent, znaki reklamowe. Znaki sponsorskie | ||||||||
Znaki wystawowe i targowe | ||||||||
Znaki punktu sprzedaży | ||||||||
Tymczasowe znaki kontroli ruchu | ||||||||
Znaki bezpieczeństwa | ||||||||
Znaki bezpieczeństwa | ||||||||
Znak wyborczy/znak kampanii/znak wyborczy | ||||||||
Stopień | Powszechne, poddane obróbce koronowej, antystatyczne, przewodzące, stabilizowane promieniami UV itp | |||||||
Uszczelka | Filmuj zwykłe opakowanie lub zgodnie z żądaniem. | |||||||
Zabarwienie | Przezroczysty, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, czarny, różowy itp |
+8613355279991
[e-mail chroniony]
8613355279991